| Cuenta Pública |
| DICIEMBRE |
| Estado de actividades | Situación financiera |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | Mayo |
| JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| Reporte analítico del activo | Estado de cambios en la situación financiera |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | Mayo |
| JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio | Notas a los estados financieros |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | Mayo |
| JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| Estado analítico de ingresos | Estado analítico del ajercicio presupuesto de egresos |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | Mayo |
| JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE |
© Copyright Universidad de Oriente 2022. Todos los derechos reservados.